Keahlian: Fasilitator Pertanian Organik Tanaman
P4S Binaan: Mapala Agri
No | Tahun | Judul Pelatihan | Lama (hari) | Instansi Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | PELATIHAN/PENDAMPINGAN BUDIDAYA PADI ORGANIK | 100 hari | PT.ALIKSA ORGANIK CONSULTAN | DESA SINDU AGUNG,KECAMATAN MANGKUTANA,KABUPATEN LUWU TIMUR |
2 | 2015 | PELATIHAN PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG | 7 hari | BAPPEPTI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI | JAKARTA |
3 | 2022 | PELATIHAN ADAPTASI DAN MITIGASI PERTANIAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM | 3 hari | KEMENTERIAN PERTANIAN RI | DARING / ONLINE |
4 | 2023 | PELATIHAN SMART FARMING | 5 hari | BBPP BATANGKALUKU | BBPP BATANGKALUKU |
5 | 2024 | PELATIHAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN P4S | 5 hari | BBPP BATANGKALUKU | BBPP BATANGKALUKU |
6 | 2024 | PELATIHAN STRATEGI BRANDING DAN PEMASARAN DIGITAL PRODUK UMKM | 5 hari | BADAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | MAKASSAR |
7 | 2022 | BIMTEK STRATEGI PENGEMBANGAN EKSPOR BERAS ORGANIK | 1 hari | DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTAN RI | DARING / ONLINE |
8 | 2022 | PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK BRIKET DAN BIOPESTISIDA | 3 hari | DINAS PERTANIAN KAB.LUWU TIMUR / WIDYAISWARA BBPP LEMBANG DAN BBPP BATANGKALUKU | LUWU TIMUR |
No | Produksi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komoditas | Skala Usaha/ Volume (Ha/ekor/dll) | Berapa Kali Panen per Tahun | Produksi | Masalah | Hasil Kotor per Panen (kg/ekor) | Nilai Hasil Produksi Kotor (Rp) | Nilai Hasil Produksi Bersih (Rp) | |
Data tidak ditemukan |